会員施設の概要
認知症老人グループホーム米山五楽庵 施設概要
| 施 設 名 | 認知症老人グループホーム米山五楽庵 |
| 住 所 | 〒945−1392 柏崎市大字茨目字二ツ池2071番地1 |
| 電話番号 | 0257−32−2010 |
| FAX番号 | 0257−32−2018 |
| 運営主体(法人名) | 医療法人 立川メディカルセンター |
| 介護保険事業者番号 | 1570500312 |
| 指定年月日 | 平成12年3月31日 |
| 定 員 | 18名 |
| 居 室 | 1人部屋(18部屋) 2人部屋 |
| その他の設備 | ・共用和室、各室洗面設備等、中庭、ウッドデッキ、家庭菜園、ランドリー、リビングなど。 |
| 設備・ケアの特徴 | 四季折々の自然豊かな環境の中で、より家庭的な雰囲気の中で、ご利用者が自分の能力に応じた日常生活が過ごせるようお手伝いさせていただく。一緒に五楽を共にをモットーに!・居室には、テレビ、タンス、テーブル、椅子、ワゴン等備わっております。 |

グループホームよしだ 施設概要
| 施 設 名 | グループホームよしだ |
| 住 所 | 〒941−0067 糸魚川市横町5−9−12 |
| 電話番号 | 0255−50−1230 |
| FAX番号 | 0255−50−1226 |
| 運営主体(法人名) | 医療法人社団 一栄会 |
| 介護保険事業者番号 | 1571500162 |
| 指定年月日 | 平成12年3月31日 |
| 定 員 | 9名 |
| 居 室 | 1人部屋(9部屋) 2人部屋 |
| その他の設備 |
・居間 22.67u ・食堂 32.18u ・台所 14.38u ・洗濯家事室 10.91u ・浴室 5.24u ・相談宿泊室 33.32u ・相談室 23.01u ・宿直室 15.62u ・総延床面積 492.01u |
| 設備・ケアの特徴 | 当グループホームでは、「明るい笑顔のたえない場」をモットーに家庭的な雰囲気を大切にし、入居者と−緒に生活をさせていただいております。お天気の良い日は、買い物やドライブに出かけ、この出かけた先で入居者と一緒になって、ヨモギや笹の葉を摘み採り、草だんこや笹ずし作りなどをするなどして、入居者に季節感を感じとって項けるように努力しています。更に、施設の隣にあります畑での野菜作り、近所への買い物などの場を通じて、入居者の生活の−部を一緒に過ごすように努力すると共に、バーベキュー大会ではご家族の方々をも交えた時間を持つなどして、入居者とご家族そして私たち職員とが少しでも多<の時間等の生活を共有するように心掛けています。いずれにしましても、当グループホームでは『入居者は私たちの親であるという感覚で接すると共に、入居者ご本人がもっている能力に応じ自立した日常生活が出来るよう見守り観察を含めて家庭的雰囲気を醸し出すように接すること』としています。 |

萌気園グループホーム「ふきのとう」 施設概要
| 施 設 名 | 萌気園グループホーム「ふきのとう」 |
| 住 所 | 〒949−7302 南魚沼郡大和町大字浦佐334番地3 |
| 電話番号 | 0257−80−4888 |
| FAX番号 | 0257−80−4666 |
| 運営主体(法人名) | 医療法人社団 萌気会 |
| 介護保険事業者番号 | 1575800360 |
| 指定年月日 | 平成12年7月1日 |
| 定 員 | 6名 |
| 居 室 | 1人部屋(6部屋) 2人部屋 |
| その他の設備 | ・トイレ上下階に1ヶ所づつ ・食堂1 ・台所1 ・風呂1 |
| 設備・ケアの特徴 | ・民家改造型(独立型)・萌気園診療所の往診を24時間365日受けられる。・歯科(週1回)、眼科(月1回)の往診。・家族の都合に合わせて実家への帰省、再入居が自由にできる。・家族、ボランティア、近所の人がいつでも出入りできる家。 |

| 施 設 名 | グループホーム敬寿 |
| 住 所 | 〒943−0147 上越市新南町28−3 |
| 電話番号 | 0255−26−2558 |
| FAX番号 | 0255−26−7518 |
| 運営主体(法人名) | 社会福祉法人 上越老人福祉協会 |
| 介護保険事業者番号 | 1570300473 |
| 指定年月日 | 平成12年3月15日 |
| 定 員 | 8名 |
| 居 室 | 1人部屋(8部屋、うち洋室4室・和室4室) 2人部屋 |
| その他の設備 | ・交流スペース(リビング・食堂) ・バリアフリー設計 ・常夜灯 ・非常災害用設備 ・浴室 ・脱衣所・トイレ・洗面所は各居室に設置 |
| 設備・ケアの特徴 | ・介護老人保険施設 併設型 |

グループホーム宝寿 施設概要
| 施 設 名 | グループホーム宝寿 |
| 住 所 | 〒943−0151 上越市平成町339番地 |
| 電話番号 | 0255−25−8260 |
| FAX番号 | 0255−25−8260 |
| 運営主体(法人名) | 社会福祉法人 上越老人福祉協会 |
| 介護保険事業者番号 | 1570300531 |
| 指定年月日 | 平成12年7月1日 |
| 定 員 | 8名 |
| 居 室 | 1人部屋(8部屋、うち洋室6室・和室2室) 2人部屋 |
| その他の設備 |
・交流スペース(リビング・食堂) ・バリアフリー設計 ・常夜灯 ・非常災害用設 ・浴室 ・脱衣所 ・トイレ(2ヶ所) ・洗面所(2ヶ所) |
| 設備・ケアの特徴 | ・住宅地の中に単独型 |

グループホームおやま 施設概要
| 施 設 名 | グループホームおやま |
| 住 所 | 〒9450−3304 豊栄市木崎字尾山前754番地 |
| 電話番号 | 025−388−2215 |
| FAX番号 | 025ー388−2215 |
| 運営主体(法人名) | 医療法人 愛広会 |
| 介護保険事業者番号 | 1572000154 |
| 指定年月日 | 平成12年3月31日 |
| 定 員 | 9名 |
| 居 室 | 1人部屋(9部屋) 2人部屋 |
| その他の設備 | ・台所 ・食堂 ・居間 ・和室スペース・風呂 ・トイレ ・洗面所 ・洗濯室 |
| 設備・ケアの特徴 |
平成12年4月に開設し、様々な試行錯誤を繰り返し、ようやく落ち着いてきました。当初は併設の介護老人保険施設における痴呆ケアの実績に基づく対応を試みましたが、なかなかうまくいきませんでした。現在は集団処遇との違いを理解した利用者と介護者の関わり方が、ようやく身についてきたという状態です。今後の主な目的として、下記の点に特に留意し運営していく予定です。 (1)利用者・介護者間により緊密な信頼関係を築く。 (2)日常生活ケアプランに基づく、独自のリハビリテーションプログラムを作る。 (3)家庭・地域社会とのコミュニケーションを重視する。 |

高齢者グループホームからし種の家 施設概要
| 施 設 名 | 高齢者グループホームからし種の家 |
| 住 所 | 〒950−2014 新潟市小針西1丁目4−22 |
| 電話番号 | 025−267−6600 |
| FAX番号 | 025−267−6600 |
| 運営主体(法人名) | からし種の会 |
| 介護保険事業者番号 | |
| 指定年月日 | |
| 定 員 | 5名 |
| 居 室 | 1人部屋(5部屋) |
| その他の設備 |
・台所 ・食堂 ・トイレ ・浴室 ・脱衣室 ・玄関 ・職員室 ・庭 ・駐車場(4台分) |
| 設備・ケアの特徴 |
・木造 (1戸建) 【ケアの特徴】 ・ゆっくり、ゆったり、好きなことを ・制約をしないケア 【モットー】 @いつまでも ご自分らしくのびのびと生き A自分のできることに対しては喜んで力を出しあい Bできないことに対してすすんで援助の手をかりて Cより充実した人生をさいごまで |

グループホーム千手 施設概要
| 施 設 名 | グループホーム千手 |
| 住 所 | 〒940−0087 長岡市千手1丁目6−16 |
| 電話番号 | 0258−34−5547 |
| FAX番号 | 0258−34−5547 |
| 運営主体(法人名) | 社会福祉法人 長岡福祉協会 |
| 介護保険事業者番号 | 1570200699 |
| 指定年月日 | 平成12年3月31日 |
| 定 員 | 6名 |
| 居 室 | 1人部屋(6部屋) |
| その他の設備 | ・居間 ・食堂兼台所兼事務室・浴室 ・トイレ(1階)・煙感知器 ・簡易自動消化装置 |
| 設備・ケアの特徴 |
・木造二階建て一般住宅使用。 ・家庭的な雰囲気を大切にし、生活全般のお世話をする。 ・出来る限りの自立生活の尊重。・地域との関わりを多く持ち、地域の中に溶け込むような活動の実施。 ・共同事業体「長岡医療と福祉の里」の各施設からのバックアップを得られる体制。 ・グループホームが困難となった時に、次のサービスへのスムーズな移行が可能。 |
