
田宮病院行き バス運行時刻
| 駅前旧田宮診療所 | 朝日生命ビル | 健康の駅ながおか | 長岡西病院 | 田宮病院 |
| ※ 7:50 | 8:15 | |||
| 9:42 | 9:48 | 10:03 | 10:20 | |
| ○11:02 | ○11:08 | ○11:23 | ○11:40 | |
| 13:02 | 13:08 | 13:23 | 13:40 | |
| ◎14:22 | ◎14:28 | ◎14:43 | ◎15:00 | |
| 15:42 | 15:48 | 16:03 | 16:20 |
駅前旧田宮診療所行き バス運行時刻
| 田宮病院 | 長岡西病院 | 健康の駅ながおか | 駅前旧田宮診療所 |
| 9:10 | 9:28 | 9:35 | 9:42 |
| ○10:30 | ○10:48 | ○10:55 | ○11:02 |
| 12:30 | 12:48 | 12:55 | 13:02 |
| ◎13:50 | ◎14:08 | ◎14:15 | ◎14:22 |
| 15:10 | 15:28 | 15:35 | 15:42 |
| ※17:15 |
※ 職員通勤用 ○ 日曜・祝祭日運休 ◎ 土曜・日曜・祝祭日運休
越後交通バス(有料)
長岡ニュータウン行き 田宮病院前下車
電話 0258−32−2809(駅前案内所)
| 長岡駅前発 | 田宮病院前着 |
| 7:45 | 8:17 |
| 8:00 | 8:32 |
| 9:35 | 10:03 |
| 12:35 | 13:03 |
| 15:35 | 16:03 |
| 16:35 | 17:03 |
| 田宮病院前発 | 長岡駅前着 |
| 8:44 | 9:15 |
| 10:25 | 10:54 |
| 13:25 | 13:54 |
| 16:25 | 16:54 |
| 17:25 | 17:56 |
| 18:37 | 19:06 |
|
|
|
|